КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ
 

Прайс-лист
ГлавнаяПрайс-лист

Наименование
Цены на 20 июня 2011 г.
 
Камеры климатические
ТХ-60 338 200   
ТХ-80 342 100   
ТХ-150 396 050   
ТХ-500 598 400   
ТХ-1000 834 200  
ТХВ-60 458 200   
ТХВ-80 482 600   
ТХВ-150 516 050   
ТХВ-500 732  400  
ТХВ-1000 938  200  
КТВ-60 357 400   
КТВ-80 388 200   
КТВ-150

428 800 

 
КТВ-500 674  100  
КТВ-1000 879  200  
 
 
Шкафы сушильные
ШС-40 32 600   
ШС-100  38 400  
ШС-200  58 100  
ШС-500  91 100  
ШС-1000  149 200  
ШСВ-40 39 200   
ШСВ-100  45 800  
ШСВ-200  71 200  
ШСВ-500  94 100  
ШСВ-1000  153 200  
Термостаты жидкостные
ТЖА-20 140 200  
 
 
Термостаты суховоздушние
ТВ-10/50-20      50 830   
ТВ-5/50-80  52 050  
ТВ-5/50-150  53 900  
ТВ-5/50-200  55 600  
   
 
© 2007-2011 «Термокон»
Доработано: kotlin.ru
192019, г. Санкт-Петербург,
Мельничная ул., д. 4
info@termospb.ru
Тел: +7 (812) 412-43-39,
+7 (812) 412-75-02